![]() |
|
||||
| 您现在的位置: 云南邮政网 >> 茶城邮政 >> 茶城邮政 >> 邮政新闻 >> 文章正文 |
|
|||||
| 澜沧邮政局邮储业务实现“开门红” | |||||
| 作者:周映贤 … 来源:本站原创 点击: 录入时间:2007-3-6 15:07:04 | |||||
| 在元宵佳节到来之际,澜沧局邮储传来喜讯。截止2007年2月28日,澜沧局邮储余额达到12009万元,比年初净增余额1183万元,活期比例比去年提高了3个百分点,市场占有率为14.69%,同期比净增30.89%。完成市局下达邮储余额年度计划80.26,超进度计划381.56%,邮储余额累计增幅排名全市第一名,增幅度达10.93%。 2007年澜沧局根据市局工作会议精神和省局邮储业务旺季“开门红”的营销工作的要求,早布署、早安排、早行动。局领导及早宣贯彻上级局方针、政策,结合本局实际制定切实可行竞赛考核办法,在巩固余额的基础上,积极开创新业务发展模式,培育新的业务发展空间,加大营销力度,充分调动全局干部职工的积极性和凝聚力,捕获各种商业信息后,根据网点分布状况,大力支持上允、县局、民族街等重点市场的发展,确保邮储余额稳步增长。实现了邮储蓄业务“开门红”。 | |||||
| 文章录入:smpost 责任编辑:sino | |||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | |||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| 澜沧局成功开发6万枚贺卡明信… 思茅市邮政局开展邮政服务规… 思茅市政府丁艳波副市长春节… 思茅市邮政局春节慰问假日不… 思茅市邮政局春节到澜沧谦六… |
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
| 友情链接 | ||||||||||||||
| | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | |
|
版权所有:Copyright© 2000-2004 WWW.YNPOST.COM 云 南 邮 政 站长:云南省邮政局 |